P4 Software
/
logisticaHQ
Aplica a: inquilinos de logisticaHQ que almacenan y despachan para Clientes 3PL. La banda llegó en la versión 2.56.86
Roles requeridos: quien pueda abrir un Cliente en Configuración > 3PL > Clientes
Al abrir un Cliente, una banda de seis tarjetas aparece ahora sobre las pestañas Configuración, Notificación y Portal. Le dice cómo está ese Cliente hoy, antes de cambiar nada en el registro. Cada tarjeta tiene un enlace que abre la lista correspondiente ya buscada por el Cliente.
| Tarjeta | Qué muestra | Enlace |
|---|---|---|
| Existencia | La parte del Cliente de todas las unidades de sus Almacenes (el anillo), sus unidades en existencia, cuántos de sus Productos tienen existencia, y sus LPN y Ubicaciones. | Inventario: Inventario a granel |
| Pedidos por despachar | Los despachos del Cliente aún sin Enviar, por etapa, cuántos vencen hoy y cuántos están atrasados. | Despachos: despachos abiertos |
| A tiempo, últimos 30 días | La parte de pedidos enviados en o antes de su día requerido. Verde desde 95%, ámbar desde 90%, rojo por debajo. | |
| Enviados, últimos 14 días | Pedidos enviados cada día, el total y el cambio frente a los 14 días anteriores. | |
| Entradas y devoluciones | Órdenes de compra esperadas hoy, en Recepción ahora y vencidas, y Devoluciones Abiertas con la antigüedad de la más vieja. | Órdenes de compra: órdenes abiertas |
| Vigilar | Lotes que vencen en los próximos 30 días y, cuando su logisticaHQ envía a CifraHQ, si los documentos del Cliente se enviaron (Todo enviado, o cuántos fallaron). | Reporte de vencimientos |
Las cifras son del propio Cliente, en todos sus Almacenes, y usan las mismas reglas que el Panorama del Almacén.
Configuración > 3PL > Clientes, luego haga clic en el nombre de un Cliente.
| Síntoma | Causa probable | Qué hacer |
|---|---|---|
| Las tarjetas muestran guiones | No se pudieron cargar las cifras. | Haga clic en Recargar. |
| Un enlace abre la lista con más filas que las del Cliente | La lista se busca por el nombre del Cliente, y la búsqueda también coincide con otras columnas que contienen las mismas palabras. | Use el filtro de la columna Cliente de la lista para una coincidencia exacta. |
| No hay línea de Envíos al ERP en Vigilar | Su logisticaHQ no envía a CifraHQ. | No hay ningún problema. |
¿Te resultó útil esta página?